연구소기업 : (주)노원비하인드
기업명 | (주)노원비하인드 | 대표자 | 김경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 설립년도 | 2023년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 전라남도나주시그린로370, 409호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화번호 | 061-320-9892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | support@nonebehind.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | https://noonebehind.co.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 인사말 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김경 노원비하인드 주식회사 대표 겸 한국에너지공대 교수는 미국 펜실베니아 주립대학교(Pennsylvania State Univ.)에서 교육공학(Learning, Design, & Technology) 박사학위 수여 후 미국 노던일리노이 주립대학교(Northern Illinois Univ.)에서 교육공학 교수로 재직하였다. 또한, 미국 육군 연구소(U.S. Army Research Lab) 인공지능 학습센터의 전문 연구원으로 활동하며 미 육군 인공지능 학습시스템 개발 및 평가를 수행하였다. 현재 다중학습분석(Multimodal Learning Analytics, MMLA) 분야에서 선도적인 연구를 수행하고 있으며, 세계 첫 교실 기반 다중학습분석 시스템을 개발하여 ㈜노원비하인드를 통해 실증 및 사업화를 진행하고 있다. ㈜노원비하인드 연구팀이 개발한 MMLA기반 인공지능 교실(Active Learning Classroom)은 미국교육공학회(AECT)로부터 ‘2021년 최우수 개발상’과 ‘2022년 최우수 논문상’을 수상하며 학계에서 그 우수성을 입증받았다. 또한, 2024년 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘디지털 이노베이션 대상’을 수상하며 기술적 독창성과 실용성을 국내외에서 높이 평가받았다. 김경 대표는 다중학습분석 연구의 선도적인 공로를 인정받아 2019년 미국교육공학회(AECT) ‘최우수 젊은 연구자상’과 2022년 미국교육학회(AERA) ‘최우수 젊은 연구자상’을 수상하였으며, 2023년 한국인 최초로 ‘미국교육공학회(AECT) 국제 펠로우’로 선정되었다. 현재 김경 대표는 다중학습분석 시스템과 관련하여 8개의 국내외 특허를 출원 또는 등록 중이며, 그의 연구는 학습 데이터 분석, AI 기반 학습기술 개발, 실시간 피드백 시스템 설계 등 다양한 분야로 지속적으로 확장되고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업소개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 소개 : 노원비하인드(No One Behind)는“ 단 한명의 학생도 뒤처지지 않고(no one left behind) 교실 속 모든 학생을 성공으로 이끈다.” 는 교육철학을 목표로 인공지능 학습플랫폼 개발 및 인공지능교실(ALC : Active Learning Classroom)인 학습공간을 구축하는 기업임 ○ 비전 : 전통적인 강의 중심의 교육환경에서 벗어나, 학생들이 적극적으로 학습에 참여하고, 자기주도적으로 학습할 수 있는 학습공간을 제공하는 것을 목표로 하고있음 ○ 주력제품 : AI강의실(Active Learning Classroom), 다중학습분석솔루션등의 학습분석시스템플랫폼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요사업 : AI 교육플랫폼 구축 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 다중학습분석솔루션 ○ 다중학습분석솔루션이 적용된 인공지능교실(Active Learning Classroom, ALC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. [ALC S/W] 다중학습분석솔루션 2. [ALC H/W] 다중학습분석솔루션이 적용된 인공지능교실 (Active Learning Classroom, ALC) ☑ 학습데이터 수집 ☑ 데이터기반 수업모델 ☑ 데이터기반 수업평가 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보유기술 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ [ALC S/W] 다중학습분솔루션 - 다중학습분석기술: 기존 교실에서 버려지던 방대한 학습데이터를 실시간으로 데이터화하여 모니터링 하고 분석 - 데이터기반수업모델: 교실 수업 중 학생들의 언어적 & 비언어적 다차원 학습데이터를 실시간으로 수집·분석하여, 교사의 맞춤형 학습지원이 가능 ○ 다중학습분석솔루션이 적용된 인공지능교실 (Active Learning Classroom, ALC) - 학생중심, 토론중심, 문제해결중심의 교육철학을 실현하기 위해 설계된 인공지능 기반의 최첨단 학습공간 ALC 교실 - ALC 효율적 운영을 위한 AI 학습분석 전용 스테이션 책상 개발 - 스테이견을 통해 수집된 학습 데이터는 AI에 의해 실시간으로 분석되고 교사에게 제공 - 스테이션은 학습기자재로서 필요에 따라 측면의 버튼을 눌러 숨어있는 모니터를 승/하강 시킬 수 있고, 스테이션내 무선화면 공유장치를 통해 실내 누구와도 화면공유가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지식재산권(특허) 및 수상내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 지식재산권(특허)
★ 수상내역 ☑ 2019 미국교육공학회온라인교육연구상 ☑ 2019 미국교육공학회최우수젊은연구자상 ☑ 2019 미국교육공학회최우수논문상 ☑ 2022 전라남도지사도정발전유공표창 ☑ 2022 미국교육공학회최우수논문상 ☑ 2022 미국교육학회최우수젊은연구자상 ☑ 2022 전라남도지사도정발전유공표창 ☑ 2023 미국교육공학회펠로우십 ☑ 2023 A’design Bronze Award ☑ 2024 과학기술정보통신부디지털이노베이션대상 |