강소특구 소개 : 특구개요
전국최초, 공기업형 전남나주 강소연구개발특구
연혁
특구 범위 및 개요
일반현황 (2022년 12월 현재)
연구분야 | 공공연구기관 | 5 | 한전, KDN, KPS, 전남TP, 전력거래소 |
정부출연연구원 | 1 | 농촌경제연구원 | |
국가연구기관 | 1 | 국립전파연구원 | |
소계 | 7 | ||
비연구분야 | 공공기관 | 10 | 기업개발원, 산학융합원, 사학연금, 우정사업정보센터, 인터넷진흥원, 전파진흥원, 농식품공무원교육원 농림식품기술기획평가원, 한국문화예술위원회, 한국콘텐츠진흥원 |
공기업 | 2 | 농수산식품유통공사, 농어촌공사 | |
소계 | 12 | ||
입주기업 | 307 | ||
합계 | 326 |
기업분석 (2022년 12월 현재)
특구 유입 추이 | 분야별 기업 분포 |
기술이전 | 연구소기업 | 첨단기술기업 |
54 | 13 | 1 |
입주여건 (2022년 12월 현재)
구분 | 입주공간 | 전체 | 공실 |
빛가람 혁신도시 | 이노파크식스틴 지식산업센터 | 220 | 1 |
에너지밸리기업개발원 | 12 | 1 | |
전남ICT기업지원센터 | 8 | 0 | |
빛가람스마트파크 | 696 | 209 | |
토담지식산업센터 | 601 | 181 | |
공방형지식산업센터 | 198 | 100 | |
나주혁신산단 | 에너지밸리산학융합원 | 39 | 0 |
에너지신기술연구원 | 11 | 11 | |
ICT융복합지식산업센터(‘23.6 준공) | 39 | 39 | |
계 | 1,824 | 542 |
조직도